Светильники к пристенным и островным столам
| Наименование | Габариты, ДхГхВ | Поверхность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
Светильник для островного стола Mod.- 1200 СО-LedАрт. УТ000018134 Светодиодный, энергосберегающий. Световой поток 4320х2 люм., мощность 45х2 Вт. Цветовая температура 4000К нейтральный | 1200x150x950 | | 34 230 | |
Светильник для островного стола Mod.- 1500 СО-LedАрт. УТ000018135 Светодиодный, энергосберегающий. Световой поток 3800х2 люм., мощность 28х2 Вт. Цветовая температура 4000 К нейтральный | 1500x150x950 | | 38 030 | |
Светильник для островного стола Mod.- 1800 СО-LedАрт. УТ000018136 Светодиодный, энергосберегающий. Световой поток 5400х2 люм., мощность 60х2 Вт. Цветовая температура 4000К нейтральный | 1800x150x950 | | 39 150 | |
Светильник для островного стола Mod.- 900 СО-LedАрт. УТ000018133 Светодиодный, энергосберегающий. Световой поток 4320х2 люм., мощность 45х2 Вт. Цветовая температура 4000 К нейтральный | 900x150x950 | | 33 110 | |
Светильник для пристенного стола Mod.- 1200 СП-LedАрт. УТ000018130 Светодиодный, энергосберегающий. Световой поток 4320 люм., мощность 45 Вт. Цветовая температура 4000К нейтральный | 1200x150x550 | | 17 120 | |
Светильник для пристенного стола Mod.- 1500 СП-LedАрт. УТ000018131 Светодиодный, энергосберегающий. Световой поток 5400 люм., мощность 60 Вт. Цветовая температура 4000К нейтральный | 1500x150x550 | | 27 790 | |
Светильник для пристенного стола Mod.- 1800 СП-LedАрт. УТ000018132 Светодиодный, энергосберегающий. Световой поток 5400 люм., мощность 60 Вт. Цветовая температура 4000К нейтральный | 1800x150x550 | | 19 580 | |
Светильник для пристенного стола Mod.- 900 СП-LedАрт. УТ000018129 Светодиодный, энергосберегающий. Световой поток 4320 люм., мощность 45 Вт. Цветовая температура 4000К нейтральный | 900x150x550 | | 16 560 |
Просмотренные товары